| Fechas y precios 2008 en PDF |
| CURSO STANDARD | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 111 | 40 | 0 | 12 | 300 | |
| 3 | 112 | 60 | 0 | 12 | 450 | |
| 4 | 113 | 80 | 0 | 12 | 600 | |
| semana extra | 20 | 0 | 12 | 150 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO STANDARD DE MEDIA DURACIÓN (mínimo 6 semanas) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 6 semanas | 121 | 120 | 12 | 810 | ||
| semana adicional | 20 | 12 | 135 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
STANDARD DE LARGA ESTADIA (mínimo 3 meses) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 12 | 131 | 240 | 12 | 1.500 | ||
| semana extra | 0 | 20 | 12 | 125 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
SEMESTRAL DE LARGA ESTADIA (mínimo 6 meses) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 24 | 141 | 480 | 12 | 2.760 | ||
| semana extra | 20 | 12 | 115 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
INTENSIVO (Florencia y Roma) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 161 | 60 | 12 | 470 | ||
| 3 | 162 | 90 | 12 | 705 | ||
| 4 | 163 | 120 | 12 | 940 | ||
| semana extra | 30 | 12 | 235 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO INTENSIVO PLUS 5 | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 171 | 50 | 12/1 | 650 | ||
| 3 | 172 | 75 | 12/1 | 975 | ||
| 4 | 173 | 100 | 12/1 | 1.300 | ||
| semana extra | 25 | 12/1 | 325 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO INTENSIVO PLUS 10 | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 181 | 60 | 12/1 | 1000 | ||
| 3 | 182 | 90 | 12/1 | 1.500 | ||
| 4 | 183 | 120 | 12/1 | 2.000 | ||
| semana extra | 30 | 12/1 | 500 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| AÑO ACADÉMICO | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 32 | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.720 | |
| Breve
descripción y Notas |
|
|||||
| Calendario de curso 2008/2009 |
|
|||||
| El precio del curso incluye |
|
|||||
| Alojamiento |
Los estudiantes pueden escoger entre los siguientes:
Precios de alojamiento por 32 semanas:
|
|||||
| "AÑO SABÁTICO" (mínimo 48 semanas) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 48 semana | 151 | 960 | 12 | 5.040 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Típo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso Estandar de Preparacción | 4 | 110 | 80 | 12 | 460 | |
| semana extra | 20 | 12 | 115 | |||
| Curso de Preparacción Intensivo Plus 5 | 4 | 111 | 100 | 12/1 | 1160 | |
| semana extra | 25 | 12/1 | 290 | |||
| Curso de Preparacción Intensivo Plus 10 | 4 | 112 | 120 | 12/1 | 1.860 | |
| semana extra | 30 | 12/1 | 465 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
INTENSIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS (Florencia y Roma) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 191 | 60 | 2 | 5 | 1000 | |
| 3 | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.500 | |
| 4 | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.000 | |
| semana extra | 30 | 2 | 5 | 500 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO DE LENGA Y CULTURA ITALIANA PARA MAYORES (Siena) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 semanas | 221 | 40 + visitas + excursiones | 2 | 950 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| "ITALIA
HOY" Curso de lengua y cultura italiana |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 211 | 50 | 12 | 650 | ||
| 4 | 212 | 100 | 1.300 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 811 | 60 | 12/1 | 1.250 | ||
| Breve descripción y Notas | "TRADICIONES Y GASTRONOMÍA CULINARIAS" es un curso para los profesionistas y consiste en cuatro lecciones por la mañana cada día y clases privadas en el campo profesional 4 tardes por semana | |||||
| Programa profesional por la tarde |
|
|||||
| Notas |
|
|||||
| Curso de preparación examen AIL | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - elementare | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B1 - intermedio | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B2 - intermedio avanzado | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILC B1 - int. negocios | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALI C1 - avanzado | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALC C1 - av. negocios | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| Fechas para todos los cursos de exámen 2008 | 03 Marzo - 28 Marzo 03 Junio - 27 Junio 25 Agosto - 19 Septiembre 17 Noviembre - 12 Diciembre |
|||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Curso Nro. | Participantes | Euro)* 1 Leccion |
Euro)*, almuerzo incluído, por día |
| Uno a uno | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Dos a uno | 421 | 2 | 50 | 105 |
| Tres a uno | 431 | 3 | 60 | 140 |
| Condiciones de participación |
|
|||
| Sistema LinguaKit |
|
|||
| Cursos Profesionales |
|
|||
| Almuerzo con el profesor |
|
|||
| Fechas de los cursos |
|
|||
| Escuela de |
|
|||
| CURSOS PROFESIONALES | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 331 | 60 | 12/1 | 1.100 | ||
| semana extra | 30 | 12/1 | 550 | |||
| Breve descripción y Notas |
Los cursos profesionales consisten en cuatro lecciones de
Se recomienda un conocimiento intermedio del italiano para quienes participen en los cursos profesionales. Por favor solicite los programas detallados.
|
|||||
|
CURSO PARA PROFESORES DE ITALIANO (Florencia y Roma) |
||||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso de entrenamiento | 2 | 341 | 66 | 5 | 730 | |
| Preparación para el DITALS | 1 | 342 | 34 | 5 | 445 | |
| Fechas para los cursos 2008 |
Rome:
Florencia:
|
|||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Principiante | 24 | 351 | 540 | 5 | 3.705 | |
| II - Elemental | 20 | 352 | 460 | 5 | 3.205 | |
| III - Intermedio | 16 | 353 | 380 | 5 | 2.705 | |
| IV - Avanzado | 12 | 354 | 300 | 5 | 2.405 | |
| V - Adelantado | 8 | 355 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VI - Academico | 4 | 356 | 140 | 5 | 1.205 | |
| Fechas de cursos 2008 | Curso I: 10 Marzo - 22 Agosto 2008 Curso II: 07 Abril - 22 Agosto 2008 Curso III: 05 Mayo - 22 Agosto 2008 Curso IV: 03 Junio - 22 Agosto 2008 Curso V: 30 Junio - 22 Agosto 2008 Curso VI: 28 Julio - 22 Agosto 2008 |
|||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | N. de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Principiante | 28 | 361 | 620 | 5 | 3.965 | |
| II - Básico | 24 | 362 | 540 | 5 | 3.705 | |
| III - Elemental | 20 | 363 | 460 | 5 | 3.205 | |
| IV - Intermedio | 16 | 364 | 380 | 5 | 2.705 | |
| V - Avanzado | 12 | 365 | 300 | 5 | 2.405 | |
| VI - Adelantado | 8 | 366 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VII - Academico | 4 | 367 | 140 | 5 | 1.205 | |
| Fechas de cursos 2008 | Primera sesión: I: 11 Feb - 22 Ago II: 10 Mar - 22 Ago III: 07 Abr - 22 Ago IV: 05 Mai - 22 Ago V: 03 Jun - 22 Ago VI: 30 Jun - 22 Ago VII: 28 Jul - 22 Ago |
Segunda sesión: I: 10 Mar - 19 Sep II: 07 Abr - 19 Sep III: 05 May - 19 Sep IV: 03 Jun - 19 Sep V: 30 Jun - 19 Sep VI: 28 Jul - 19 Sep VII: 25 Ago - 19 Sep |
||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
|
PROGRAMA DE PASANTIA |
||||||
| Tipede Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Lengua italiana | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 600 | |
| Orientación profesional | 2 | 372 | 20 | 200 | ||
| Programa de pasantía | 8 | 373 | 695 | |||
| 12 | 910 | |||||
| 16 | 1.125 | |||||
| Experiencia de trabajo |
La Escuela Leonardo da Vinci le ofrece la experiencia única
de vivir y trabajar en Italia. El programa de Experiencia de
Trabajo y Pasantía tiene tres etapas:
|
|||||
| Preparación en lengua italiana | Usted debe escoger un curso de preparación de duración m ínima de 4 semanas. Sin embargo, para participar en el Programa de Pasantía, se requiere por lo menos un nivel avanzado de italiano (C1). | |||||
| Orientación profesional | Para ampliar su conocimiento profesional, usted hará 20 Lecciones de especialización en 2 semanas. Así adquirirá los conocimientos necesarios para iniciar la pasantía. | |||||
| Programa de pasantia |
La duración mínima es 8 semanas que pueden extenderse
a 16 semanas (o tanto como la duración de su visa). |
|||||
| Notas |
|
|||||
| HISTORIA DEL ARTE | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 511 | 12 | 3 | 180 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| COCINA ITALIANA | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encuentro | 521 | 3 horas | 4 | 60 | ||
| Arte culinario para aficionados |
|
|||||
| Arte culinario para profesionales |
Nuestros centros ofrecen cursos especiales de cocina y |
|||||
| VINOS ITALIANOS | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encuentro | 522 | 3 horas | 6 | 70 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Dibujo | 2 | 531 | 12 | 2 | 180 | |
| Pintura | 2 | 532 | 12 | 2 | 180 | |
| Moda Italiana | 2 | 533 | 12 | 2 | 250 | |
| Diseño Italiano | 2 | 534 | 12 | 2 | 250 | |
| Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Cursos de instrumentos | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Canto lírico | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Ensemble instrumental | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Ensemble vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| La lengua de los libretos (ópera) | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.100 | |
| Cursos de instrumentos | - Instrumentos:
Piano, violín, viola, cello, flauta y piccolo, oboe, trompeta,
trombón, saxo, bajo doble, corno, guitarra, percusión,
guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Los estudiantes
deben traer sus propios instrumentos. En la escuela solo se dispone de piano y batería. Los cursos de dos semanas incluyen 18 lecciones, divididas en 5 lecciones de enseñanza privada, 6 lecciones de entrenamiento personal, 5 lecciones de audiencia y 2 lecciones de ensemble. |
|||||
| Canto y dicción para cantantes | - El curso de dos semanas incluye 18 lecciones, divididas en 5 lecciones de enseñanza privada de canto acompañado por un pianista, 6 lecciones de entrenamiento privado, 5 lecciones de audición y 2 lecciones de ensemble vocal. El curso además concentra en mejorar la dicción italiana. | |||||
| Curso de ensemble instrumental | - El curso de
ensemble instrumental es un curso en grupo con un mínimo
de dos participantes para hacer un dúo. El curso de dos
semanas incluye 18 lecciones, divididas en 8 lecciones de enseñanza
privada y 10 lecciones de esemble instrumental y audición. El curso requiere un nivel pre-intermedio (más de dos años de estudio del instrumento). Es posible inscribirse contemporáneamente en un curso de instrumento. |
|||||
| Curso de ensemble vocal | - El curso de
ensemble vocal es un curso en grupo con un mínimo de 4
participantes. El curso de dos semanas consiste en 18 lecciones,
divididas en 8 lecciones de enseñanza privada y 10 lecciones
de ensemble vocal y audición. El curso requiere un nivel pre-intermedio ( más de dos años de estudio). |
|||||
| La lengua de los libretos | - El curso del lenguaje de los libretos consiste en cuatro lecciones de curso de lengua estándar más dos lecciones privadas en el campo profesional de la lengua de la Opera, cada día. Se aconseja un nivel intermedio de italiano para los participantes en este curso. | |||||
| Fechas de comienzo de los cursos 2008 | 07 Ene / 21 Ene / 04 Feb / 18 Feb / 03 Mar / 14 Abr / 28 Abr / 05 May / 19 May / 03 Jun / 16 Jun / 30 Jun / 14 Jul / 01 Sep / 08 Sep / 22 Sep / 06 Oct / 20 Oct / 03 Nov / 17 Nov / 01 Dec | |||||
| Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Clase de Master para Músicos | 2 | 721 | 40 + lecciones de música | 12 en las clases de Italiano | 1.600 | |
| Clase de Master para Cantantes de Ópera | 2 | 722 | 40 + lecciones de Ópera | 12 en las clases de Italiano | 1.800 | |
| Notas | Los cursos "Clase de master en música" están sujeto a un exam de admisión (grabaciones audio de los estudiantes pueden contar). No se requiere para la asistencia a las clases de Master como auditor. |
|||||
| Masterclass for Musicians - Notes and starting dates |
El curso de idioma estandard de 2 semanas consiste en 40 lecciones. Las clases de Master tienen una duración de 2 semanas y consisten en 24 horas de lecciones de música plus ensayo y concierto final. Fechas de inicio:
|
|||||
| Masterclass for Opera Singer - Notes and starting dates |
El curso de idioma estandard de 2 semanas consiste en 40 lecciones. Las clases de Master tienen una duración de 2 semanas y consisten en 8 horas de dicción, por lo menos 20 horas de lecciones de canto (dependiendo del número de los estudiantes) plus ensayo y concierto final. Fechas de inicio:
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración |
Curso No. | Numero de Lecciones |
Participantes | Euro * | |||
| semana | mes | Total | min. | max. | ||||
| Joyas I | 3 meses | 541 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2.295 | |
| Joyas II | 3 meses | 542 | 20 | 80 | 240 | 12 | 3.675 | |
| Joyas III | 6 meses | 543 | 20 | 80 | 480 | 12 | 7.350 | |
| Joyas IV | 10 meses | 544 | 20 | 80 | 700 | 12 | 10.720 | |
| Montura de piedra I | 3 meses | 545 | 12 | 50 | 150 | |||