| Fechas y precios 2009 en PDF |
| CURSO STANDARD | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 111 | 40 | 0 | 12 | 300 | |
| 3 | 112 | 60 | 0 | 12 | 450 | |
| 4 | 113 | 80 | 0 | 12 | 600 | |
| semana extra | 20 | 0 | 12 | 150 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO STANDARD DE MEDIA DURACIÓN (mínimo 6 semanas) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 6 semanas | 121 | 120 | 12 | 810 | ||
| semana adicional | 20 | 12 | 135 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
STANDARD DE LARGA ESTADIA (mínimo 3 meses) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 12 | 131 | 240 | 12 | 1.500 | ||
| semana extra | 0 | 20 | 12 | 125 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
SEMESTRAL DE LARGA ESTADIA (mínimo 6 meses) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 24 | 141 | 480 | 12 | 2.760 | ||
| semana extra | 20 | 12 | 115 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
INTENSIVO (Florencia, Milán y Roma) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 161 | 60 | 12 | 470 | ||
| 3 | 162 | 90 | 12 | 705 | ||
| 4 | 163 | 120 | 12 | 940 | ||
| semana extra | 30 | 12 | 235 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO INTENSIVO PLUS 5 | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 171 | 50 | 12/1 | 650 | ||
| 3 | 172 | 75 | 12/1 | 975 | ||
| 4 | 173 | 100 | 12/1 | 1.300 | ||
| semana extra | 25 | 12/1 | 325 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO INTENSIVO PLUS 10 | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 181 | 60 | 12/1 | 1000 | ||
| 3 | 182 | 90 | 12/1 | 1.500 | ||
| 4 | 183 | 120 | 12/1 | 2.000 | ||
| semana extra | 30 | 12/1 | 500 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| "AÑO SABÁTICO" (mínimo 48 semanas) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 48 semana | 321 | 960 | 12 | 5.040 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Típo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso Estandar de Preparacción | 4 | 110 | 80 | 12 | 460 | |
| semana extra | 20 | 12 | 115 | |||
| Curso de Preparacción Intensivo Plus 5 | 4 | 111 | 100 | 12/1 | 1160 | |
| semana extra | 25 | 12/1 | 290 | |||
| Curso de Preparacción Intensivo Plus 10 | 4 | 112 | 120 | 12/1 | 1.860 | |
| semana extra | 30 | 12/1 | 465 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| CURSO
INTENSIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS (Florencia y Roma) |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 191 | 60 | 2 | 5 | 1000 | |
| 3 | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.500 | |
| 4 | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.000 | |
| semana extra | 30 | 2 | 5 | 500 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| LA DOLCE VITA Curso de lengua y cultura italiana para estudiantes maduros de cualquier edad |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 semana | 221 | 20 + visitas + excursiones | 3 | 390 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| "ITALIA
HOY" Curso de lengua y cultura italiana |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 211 | 50 | 12 | 650 | ||
| 4 | 212 | 100 | 1.300 | |||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| |
Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 811 | 60 | 12/1 | 1.250 | ||
| Breve descripción y Notas | "TRADICIONES Y GASTRONOMÍA CULINARIAS" es un curso para los profesionistas y consiste en cuatro lecciones por la mañana cada día y clases privadas en el campo profesional 4 tardes por semana | |||||
| Programa profesional por la tarde |
|
|||||
| Notas |
|
|||||
| Curso de preparación examen AIL | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - elementare | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B1 - intermedio | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B2 - intermedio avanzado | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILC B1 - int. negocios | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALI C1 - avanzado | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALC C1 - av. negocios | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| Fechas para todos los cursos de exámen 2009 | 02 Marzo - 27 Marzo 01 Junio - 26 Junio 24 Agosto - 18 Septiembre 16 Noviembre - 11 Diciembre |
|||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Curso Nro. | Participantes | Euro)* 1 Leccion |
Euro)*, almuerzo incluído, por día |
| Uno a uno | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Dos a uno | 411 | 2 | 50 | 105 |
| Tres a uno | 411 | 3 | 60 | 140 |
| Condiciones de participación |
|
|||
| Sistema LinguaKit |
|
|||
| Cursos Profesionales |
|
|||
| Almuerzo con el profesor |
|
|||
| Fechas de los cursos |
|
|||
| Escuela de |
|
|||
| CURSOS PROFESIONALES | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 331 | 60 | 12/1 | 1.100 | ||
| semana extra | 30 | 12/1 | 550 | |||
| Breve descripción y Notas |
Los cursos profesionales consisten en cuatro lecciones de
Se recomienda un conocimiento intermedio del italiano para quienes participen en los cursos profesionales. Por favor solicite los programas detallados.
|
|||||
|
CURSO PARA PROFESORES DE ITALIANO (Florencia - Milán - Roma) |
||||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Curso de entrenamiento | 2 | 341 | 66 | 5 | 750 | |
| Preparación para el DITALS | 1 | 342 | 34 | 5 | 445 | |
| Fechas para los cursos 2009 |
Florencia:
Milán:
Roma:
|
|||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Principiante | 24 | 351 | 540 | 5 | 3.705 | |
| II - Elemental | 20 | 352 | 460 | 5 | 3.205 | |
| III - Intermedio | 16 | 353 | 380 | 5 | 2.705 | |
| IV - Avanzado | 12 | 354 | 300 | 5 | 2.285 | |
| V - Adelantado | 8 | 355 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VI - Academico | 4 | 356 | 140 | 5 | 1.205 | |
| Fechas de cursos 2009 | Curso I: 09 Marzo - 21 Agosto 2009 Curso II: 06 Abril - 21 Agosto 2009 Curso III: 04 Mayo - 21 Agosto 2009 Curso IV: 01 Junio - 21 Agosto 2009 Curso V: 29 Junio - 21 Agosto 2009 Curso VI: 27 Julio - 21 Agosto 2009 |
|||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
|
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA ACADEMIAS DE MODA Y DISEÑO (Milan - Florencia) |
||||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | N. de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| I - Principiante | 28 | 361 | 620 | 5 | 3.965 | |
| II - Básico | 24 | 362 | 540 | 5 | 3.705 | |
| III - Elemental | 20 | 363 | 460 | 5 | 3.205 | |
| IV - Intermedio | 16 | 364 | 380 | 5 | 2.705 | |
| V - Avanzado | 12 | 365 | 300 | 5 | 2.405 | |
| VI - Adelantado | 8 | 366 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VII - Academico | 4 | 367 | 140 | 5 | 1.205 | |
| Fechas de cursos 2009 | Primera sesión: Curso I: 09 Feb 2009 Curso II: 09 Mar 2009 Curso III: 06 Abr 2009 Curso IV: 04 Maio 2009 Curso V: 01 Jun 2009 Curso VI: 29 Jun 2009 Curso VII: 27 Jul 2009 |
Segunda sesión: Curso I: 09 Mar 2009 Curso II: 06 Abr 2009 Curso III: 04 Maio 2009 Curso IV: 01 Jun 2009 Curso V: 29 Jun 2009 Curso VI: 27 Jul 2009 Curso VII: 24 Ago 2009 |
||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
|
PROGRAMA DE PASANTÍA |
||||||
| Tipede Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Lengua italiana | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 600 | |
| Orientación profesional | 2 | 372 | 20 | 200 | ||
| Programa de pasantía | 8 | 373 | 695 | |||
| 12 | 910 | |||||
| 16 | 1.125 | |||||
| Experiencia de trabajo |
La Escuela Leonardo da Vinci le ofrece la experiencia única
de vivir y trabajar en Italia. El programa de Experiencia de
Trabajo y Pasantía tiene tres etapas:
|
|||||
| Preparación en lengua italiana | Usted debe escoger un curso de preparación de duración m ínima de 4 semanas. Sin embargo, para participar en el Programa de Pasantía, se requiere por lo menos un nivel avanzado de italiano (C1). | |||||
| Orientación profesional | Para ampliar su conocimiento profesional, usted hará 20 Lecciones de especialización en 2 semanas. Así adquirirá los conocimientos necesarios para iniciar la pasantía. | |||||
| Programa de pasantia |
La duración mínima es 8 semanas que pueden extenderse
a 16 semanas (o tanto como la duración de su visa). |
|||||
| Notas |
|
|||||
| AÑO ACADÉMICO | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 32 | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.720 | |
| Breve
descripción y Notas |
|
|||||
| Calendario de curso 2009/2010 |
|
|||||
| El precio del curso incluye |
|
|||||
| Alojamiento |
Los estudiantes pueden escoger entre los siguientes:
Precios de alojamiento por 32 semanas (223 nights):
|
|||||
| AÑO SABÁTICO | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 48 | 151 | 960 | 3 | 5.040 | ||
| semana adicional | 20 | 105 | ||||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| HISTORIA DEL ARTE | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 511 | 12 | 3 | 180 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| COCINA ITALIANA | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encuentro | 521 | 3 horas | 4 | 95 | ||
| Arte culinario para aficionados |
|
|||||
| Arte culinario para profesionales |
Nuestros centros ofrecen cursos especiales de cocina y
vinos para profesionales.. |
|||||
| VINOS ITALIANOS | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| 1 encuentro | 522 | 3 horas | 6 | 95 | ||
| Breve descripción y Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Nivel I | 4 | 523 | 40 | 1 | 960 | |
| Nivel II | 8 | 524 | 68 | 1 | 2.300 | |
| Nivel III | 12 | 525 | 100 | 1 | 3.800 | |
| Nivel I-III | 24 | 526 | 208 | 1 | 6.910 | |
| Curso de cocina profesional: nivel I |
Duración 4 semanas: 10 encuentros = 40 lecciones privadas, por ejemplo: 8 encuentros (32 lecciones) de cocina y 2 encuentros (8 lecciones) para 2 examenes | |||||
| Curso de cocina profesional: nivel II |
Duración 8 semanas: 17 encuentros = 68 lecciones privadas, por ejemplo: 14 encuentros (56 lecciones) de cocina y 3 encuentros (12 lecciones) para 3 examenes El precio del curso incluye una cuota de inscripción de of 150 Euro, incluso: chaqueta, pantalones, sombrero y delantal |
|||||
| Curso de cocina profesional: nivel III |
Duración 12 semanas: 25 encuentros = 100 lecciones privadas, por ejemplo: 21 encuentros (84 lecciones) de cocina y 4 encuentros (16 lecciones) para 4 examenes El precio del curso incluye una cuota de inscripción de of 150 Euro, incluso: chaqueta, pantalones, sombrero y delantal |
|||||
| Curso de cocina profesional: nivel I-III |
Duración 24 semanas: 52 encuentros = 208 lecciones privadas, por ejemplo: 43 encuentros (172 lecciones) de cocina y 9 encuentros (36 lecciones) para 9 examenes El programa incluye Nivel I, II y III El precio del curso incluye una cuota de inscripción de of 150 Euro, incluso: chaqueta, pantalones, sombrero y delantal |
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Nivel I | 4 | 711 | 128 | 3 | 8 | 2.400 |
| Nivel II | 8 | 712 | 256 | 3 | 8 | 4.800 |
| Nivel III | 12 | 713 | 384 | 3 | 8 | 7.400 |
| Curso de cocina profesional: nivel I |
Duración 4 semanas: 16 encuentros de 8 horas = 128 lecciones privadas. 4 encuentros por semana | |||||
| Curso de cocina profesional: nivel II |
Duración 8 semanas: 32 encuentros de 8 horas = 256 lecciones privadas. 4 encuentros por semana |
|||||
| Curso de cocina profesional: nivel III |
Duración 12 semanas: 48 encuentros de 8 horas = 384 lecciones privadas. 4 encuentros por semana |
|||||
| Notes |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración en semanas | Curso Nro. | Numero de lecciones | Participantes | Euro)* | |
| min. | max. | |||||
| Dibujo | 2 | 531 | 12 | 2 | 180 | |
| Pintura | 2 | 532 | 12 | 2 | 180 | |
| Moda Italiana | 2 | 533 | 12 | 2 | 250 | |
| Diseño Italiano | 2 | 534 | 12 | 2 | 250 | |
| Notas |
|
|||||
| Tipo de Curso | Duración |
Curso No. | Numero de Lecciones |
Participantes | Euro * | |||
| semana | mes | Total | min. | max. | ||||
| Joyas I | 3 meses | 541 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3.050 | |
| Joyas II | 3 meses | 542 | 20 | 80 | 240 | 12 | 4.800 | |
| Joyas III | 6 meses | 543 | 20 | 80 | 480 | 12 | 9.600 | |
| Joyas IV | 10 meses | 544 | 20 | 80 | 700 | |||